Elena Rosa
Gámez Armas
Researcher in the period 1999-2024
Contributors
Name | Publications |
---|---|
Marrero Hernández, Hipólito | 33 |
Díaz Gómez, José Miguel | 20 |
Beltrán Guerrero, David | 7 |
Espino Morales, Orlando Germán | 3 |
Vega Rodríguez, Manuel de | 3 |
Castillo Villar, María Dolores | 3 |
Urrutia, Mabel | 3 |
Ardévol Abreu, Alberto Isaac | 2 |
León Santana, Inmaculada | 2 |
García Marco, Enrique | 2 |
Díaz, José M. | 2 |
Martín Rodríguez, José Luis | 1 |
Castañeda, Juan Pedro | 1 |
Torbay Betancor, Ángela Esther | 1 |
Ortiz Gómez, Teresa | 1 |
Breva, Alicia | 1 |
Morales-Lugo, Francisca | 1 |
Gil de Zúñiga Navajas, Homero | 1 |
Carballeira Abella, Mónica | 1 |
Lentijo, Luis | 1 |
Galindo Galindo, María Paz | 1 |
Dorta González, María Ruth | 1 |
Ruiz Jiménez, José Ángel | 1 |
Castañeda García, Pedro Javier | 1 |
García, Rosa Irene | 1 |
Martín, Raquel | 1 |
Conde Miranda, María Elena | 1 |
Fajardo Alcántara, Angélica | 1 |
Yagual Rivera, Sara Nila | 1 |
Lemus Mesa, Alejandro Jesús | 1 |
Collaboration Research Centres
Name | Type | Country | Publications |
---|---|---|---|
Universidad de Concepción | University | Chile | 6 |
Universidad Estatal Península de Santa Elena | University | Ecuador | 5 |
Universidad de Huelva | University | Spain | 2 |
Universidad Nacional de Educación a Distancia | University | Spain | 2 |
Universidad Europea de Canarias | University | Spain | 2 |
Universidad de Salamanca | University | Spain | 1 |
Dresden University of Technology | University | Germany | 1 |
Pennsylvania State University | University | United States | 1 |
Universidad Tecnológica del Perú | University | Peru | 1 |