María Dolores
Morera Bello
Profesora Titular Universidad
Col·laboradors/es
Nom | Publicacions |
---|---|
Quiles del Castillo, María Nieves | 16 |
Rodríguez Pérez, Armando | 6 |
Delgado Rodríguez, Naira | 5 |
Rodríguez Torres, Ramón | 3 |
Correa Piñero, Ana Delia | 3 |
Leyens, Jacques Philippe | 3 |
Navas Luque, María Soledad | 2 |
Morales Domínguez, José Francisco | 2 |
Cuadrado Guirado, María Isabel | 2 |
Betancor Rodríguez, María Verónica | 2 |
Gómez Berrocal, Carmen | 2 |
Fernández Arregui, Saulo | 2 |
Marichal García, Fátima Alicia | 1 |
Hess Medler, Stephany | 1 |
Coello Martel, Efrén | 1 |
Acosta, Vanessa | 1 |
Vargas, Isabel | 1 |
González Méndez, María Rosaura | 1 |
Betancort Montesinos, Moisés | 1 |
Correal, Ana D. | 1 |
Bonache Recio, Helena | 1 |
Delgado Rodríguez, Janet | 1 |
Morera Cáceres, Yurena | 1 |
García Marco, Enrique | 1 |
Lorenzo Sánchez, Elena | 1 |
Martínez, Rocío | 1 |
Borges Castells, Nira | 1 |
Centres d'investigació dels col·laboradors/es
Nom | Tipus | País | Publicacions |
---|---|---|---|
Université Catholique de Louvain | Universitat | Bèlgica | 2 |
University College London | Universitat | Regne Unit | 2 |
Universidad de Granada | Universitat | Espanya | 1 |
Universidad de Huelva | Universitat | Espanya | 1 |
University of Surrey | Universitat | Regne Unit | 1 |
University of Genoa | Universitat | Itàlia | 1 |
Trinity College Dublin | Universitat | Irlanda | 1 |
University of Trento | Universitat | Itàlia | 1 |
Universidade de Lisboa | Universitat | Portugal | 1 |
Laboratoire de Physique Corpusculaire | Centre d'investigació | França | 1 |
Technological University for Dublin | Universitat | Irlanda | 1 |