María Dolores
Morera Bello
Profesora Titular Universidad
Mitarbeiter/in
Name | Publikationen |
---|---|
Quiles del Castillo, María Nieves | 16 |
Rodríguez Pérez, Armando | 6 |
Delgado Rodríguez, Naira | 5 |
Rodríguez Torres, Ramón | 3 |
Correa Piñero, Ana Delia | 3 |
Leyens, Jacques Philippe | 3 |
Navas Luque, María Soledad | 2 |
Morales Domínguez, José Francisco | 2 |
Cuadrado Guirado, María Isabel | 2 |
Betancor Rodríguez, María Verónica | 2 |
Gómez Berrocal, Carmen | 2 |
Fernández Arregui, Saulo | 2 |
Marichal García, Fátima Alicia | 1 |
Hess Medler, Stephany | 1 |
Coello Martel, Efrén | 1 |
Acosta, Vanessa | 1 |
Vargas, Isabel | 1 |
González Méndez, María Rosaura | 1 |
Betancort Montesinos, Moisés | 1 |
Correal, Ana D. | 1 |
Bonache Recio, Helena | 1 |
Delgado Rodríguez, Janet | 1 |
Morera Cáceres, Yurena | 1 |
García Marco, Enrique | 1 |
Lorenzo Sánchez, Elena | 1 |
Martínez, Rocío | 1 |
Borges Castells, Nira | 1 |
Forschungszentren von kooperierenden Menschen
Name | Art | Land | Publikationen |
---|---|---|---|
Université Catholique de Louvain | Universität | Belgien | 2 |
University College London | Universität | Vereinigtes Königreich | 2 |
Universidad de Granada | Universität | Spanien | 1 |
Universidad de Huelva | Universität | Spanien | 1 |
University of Surrey | Universität | Vereinigtes Königreich | 1 |
University of Genoa | Universität | Italien | 1 |
Trinity College Dublin | Universität | Irland | 1 |
University of Trento | Universität | Italien | 1 |
Universidade de Lisboa | Universität | Portugal | 1 |
Laboratoire de Physique Corpusculaire | Forschungszentrum | Frankreich | 1 |
Technological University for Dublin | Universität | Irland | 1 |