Gabriela
Sicilia Suárez
Researcher in the period 2020-2023
Contributors
Name | Publications |
---|---|
Santín González, Daniel | 14 |
Cabrera Rodríguez, Leopoldo José | 12 |
Bianchi, Daniel | 7 |
Marrero Díaz, Gustavo Alberto | 6 |
Pérez Sánchez, Carmen Nieves | 5 |
Bethencourt Marrero, Carlos Gabriel | 4 |
Simancas Rodríguez, Rosa Fermina | 3 |
Cordero Ferrera, José Manuel | 2 |
Aparicio Baeza, Juan | 2 |
Marrero Llinares, Ángel Simón | 2 |
Brida, Juan Gabriel | 1 |
Choi de Mendizábal, Alvaro | 1 |
López Torres, Laura | 1 |
Torre García, Eva de la | 1 |
Polo Fernández, Cristina | 1 |
Palomino Quintana, Juan Cesar | 1 |
Ladós, Valentina | 1 |
Hurtado Martín, Marta | 1 |
García Suárez, Federico | 1 |
González, Martín | 1 |
Aguirre, Emilio | 1 |
Collaboration Research Centres
Name | Type | Country | Publications |
---|---|---|---|
Universidad Complutense de Madrid | University | Spain | 12 |
Universidad Autónoma de Madrid | University | Spain | 10 |
Universidad de Extremadura | University | Spain | 3 |
Universitat Politècnica de Catalunya | University | Spain | 3 |
Universidad de la República | University | Uruguay | 3 |
Universidad Miguel Hernández de Elche | University | Spain | 2 |
Universitat Autònoma de Barcelona | University | Spain | 1 |
Universitat de Barcelona | University | Spain | 1 |
Universidad IE | University | Spain | 1 |
University of Queensland | University | Australia | 1 |